衣笠エリアの風

時刻 風向 最大平均気温
       Km Km ℃

17:44 南南東+ 41 21 12
17:09 北東  14 6 12
16:39 南南東 20 10 12
16:09 南南東 26 15 12
15:39 東南東+ 23 13 12
15:09 南南東+ 27 11 12
14:39 北+   20 11 13
14:09 南南東+ 17 10 12
13:39 南東+  20 8 12
13:09 南西  22 11 12
12:39 東北東+ 28 12 12
12:09 北西+  21 11 13
概略3 概略6 グラフ版
高塚 mikawaflyersclub

注、一般用途にはアメダスや灯台気象を確認ください。