衣笠エリアの風

時刻 風向 最大平均気温
       Km Km ℃

10:04 東   17 8 27
09:49 南南西+ 17 11 27
09:34 北   19 10 27
09:19 南南東+ 21 11 27
09:04 東南東 17 9 27
08:49 東南東+ 17 8 27
08:34 南東  17 6 26
08:19 東南東 18 9 26
08:04 南東+  14 7 26
07:49 南東+  13 6 26
07:34 東南東 12 6 25
07:19 北東  10 5 25
概略3 概略6 グラフ版
高塚 mikawaflyersclub

注、一般用途にはアメダスや灯台気象を確認ください。