高塚エリアの風
時刻 風向 最大平均気温
Km Km ℃
08:50 南南東+ 30 21 27
08:45 東南東 30 23 28
08:40 南東 28 20 28
08:35 東南東+ 31 18 28
08:30 南東 32 20 27
08:25 東南東 24 18 27
08:20 南東+ 31 19 27
08:15 南東+ 29 17 27
08:10 東南東 28 16 27
08:05 東+ 24 15 27
08:00 東南東 24 16 27
07:55 東南東+ 27 16 27
概略3 概略6
グラフ版
衣笠 mikawaflyersclub
注、一般用途にはアメダスや灯台気象を確認ください。