高塚エリアの風

時刻 風向 最大平均気温
       Km Km ℃

15:25 東   36 27 18
15:10 東   49 34 18
14:55 東北東+ 39 27 18
14:40 東   40 28 18
14:25 東北東+ 34 27 18
14:10 東北東+ 30 24 18
13:55 東   35 26 18
13:40 東北東+ 32 24 18
13:25 東   27 22 18
13:10 東   27 21 18
12:55 東北東 26 20 19
12:40 東   26 20 19
概略3 概略6 グラフ版
衣笠 mikawaflyersclub

注、一般用途にはアメダスや灯台気象を確認ください。