高塚エリアの風

時刻 風向 最大平均気温
       Km Km ℃

18:05 東北東+ 37 26 17
17:35 東北東+ 41 31 17
17:05 東北東 35 26 18
16:35 東北東 34 24 17
16:05 東北東 33 26 18
15:35 東   39 29 18
15:05 東+   43 33 18
14:35 東+   40 27 18
14:05 東   32 24 18
13:35 東北東 29 22 18
13:05 東+   25 21 18
12:35 東+   26 20 18
概略3 概略6 グラフ版
衣笠 mikawaflyersclub

注、一般用途にはアメダスや灯台気象を確認ください。